Empresa
Mercado
Meio Ambiente
Representantes
Assistência Técnica
Dicas
Ações Sociais
Fale Conosco
Home




Ferramentas

Eixo para Serra Circular


Código Eixo Nº Canais Correia
Tipo
Ø Serra mm Potência
CV
Rotação
R.P.M.
Peso (kg)
com
Polia "V"
Dimensões
(mm)
Comp Larg Alt
10.230 0 3/8" 1 A 150 1/2 4.500 2,0 290 96 50
10.231 0 1/2" 2 A 200 1 4.500 4,2 406 113 65
10.232 1 5/8" 2 A 300 1,1/2 4.000 5,8 450 132 74
10.233 2 3/4" 2 A 400 2 3.000 8,0 504 137 85
10.234 3 1" 3 A 500 2,1/2 2.000 12,2 574 152 102
10.235 4 1.1/4" 3 B 700 3 2.000 15,2 634 160 115
10.236 5 1.1/2" 3 B 800 4 1.500 20,8 662 175 158

Observações Técnicas

- Ferro cinzento FC-150.

 

Aplicações dos produtos

- Construção Civil e Marcenarias.